Uitslag Wedvlucht 

 1548   VOORHOUTER           VOORHOUT           

 

 J30 Peronne 26-07-2015   Los:07.00   Deelnemers:5   Duiven:109

 Weer: Zuid-Westen 

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

 

   1 W.en R.van de Kooy    277,187  40/23    8 5-1646721  09.43.08   1699,142  500,0

   2 W.en R.van de Kooy       2     40       4 5-1646684  09.44.16   1687,419  486,5

   3 W.en R.van de Kooy       3     40      13 5-1646674  09.45.04   1679,241  473,0

   4 W.en R.van de Kooy       4     40       2 5-2043706  09.46.12   1667,790  459,5

   5 P.vd.Hulst Wiranda    278,416  34/10   15 5-1646327  09.46.58   1667,495  445,9

   6 W.en R.van de Kooy       5     40      31 5-1646717  09.46.16   1667,122  432,4

   7 W.en R.van de Kooy       6     40      29 5-1646714  09.46.16   1667,122  418,9

   8 W.en R.van de Kooy       7     40       3 5-1646716  09.46.20   1666,453  405,4

   9 W.en R.van de Kooy       8     40      14 5-1646713  09.46.23   1665,953  391,9

  10 W.en R.van de Kooy       9     40       5 5-1646722  09.47.03   1659,304  378,4

  11 W.en R.van de Kooy      10     40       6 5-1646690  09.47.12   1657,816  364,9

  12 W.en R.van de Kooy      11     40      23 5-2747306  09.47.16   1657,155  351,4

  13 W.en R.van de Kooy      12     40      22 5-1646700  09.47.56   1650,576  337,8

  14 W.en R.van de Kooy      13     40       1 5-1646719  09.48.18   1646,980  324,3

  15 W.en R.van de Kooy      14     40      26 5-1646778  09.48.38   1643,725  310,8

  16 W.en R.van de Kooy      15     40      32 5-1646669  09.48.41   1643,237  297,3

  17 W.en R.van de Kooy      16     40       9 5-2747303  09.48.45   1642,588  283,8

  18 P.vd.Hulst Wiranda       2     34       6 5-1646330  09.49.49   1639,511  270,3

  19 P.vd.Hulst Wiranda       3     34      14 5-1646728  09.49.55   1638,545  256,8

  20 P.vd.Hulst Wiranda       4     34      26 5-1646312  09.49.55   1638,545  243,2

  21 P.vd.Hulst Wiranda       5     34      27 5-1646319  09.49.57   1638,224  229,7

  22 P.vd.Hulst Wiranda       6     34      21 5-1646302  09.50.00   1637,743  216,2

  23 Dora Bervoets-Bakker  277,521  18/1     1 5-1646534  09.50.03   1631,996  202,7

  24 W.en R.van de Kooy      17     40      30 5-1646711  09.49.51   1631,950  189,2

  25 W.en R.van de Kooy      18     40      25 5-2747301  09.49.53   1631,630  175,7

  26 Ivo van der Lee       274,741  13/2     1 5-2043705  09.49.14   1623,446  162,2

  27 Ivo van der Lee          2     13       3 5-1646377  09.49.42   1618,983  148,6

  28 P.vd.Hulst Wiranda       7     34      30 5-1646303  09.52.10   1617,132  135,1

  29 P.vd.Hulst Wiranda       8     34      23 5-1646331  09.52.13   1616,663  121,6

  30 P.vd.Hulst Wiranda       9     34      13 5-1646305  09.52.14   1616,506  108,1

  31 W.en R.van de Kooy      19     40      28 5-1646724  09.51.51   1612,958   94,6

  32 W.en R.van de Kooy      20     40      34 5-1646712  09.51.54   1612,488   81,1

  33 W.en R.van de Kooy      21     40      39 5-1646670  09.52.13   1609,523   67,6

  34 Don & Anouk Wiegmans  277,904   4/1     3 5-1646750  09.52.51   1607,765   54,1

  35 W.en R.van de Kooy      22     40      36 5-1646677  09.52.49   1603,935   40,5

  36 P.vd.Hulst Wiranda      10     34      31 5-1646314  09.53.59   1600,247   27,0

  37 W.en R.van de Kooy      23     40      27 5-1646758  09.54.14   1590,894   13,5

 

Gesponsord door KICK WIEGMANS HYPOTHEKEN op plek 17 :

 

Appeltaart... Eet smakelijk!!